EN SIDA, BARA FÖR DIG SOM ÄR
MEDLEM I SYNTOLKNING NU
| Ersättningar | Protokoll |
| Redovisa en gjord syntolkning | På uppdrag av Syntolkning Nu |
| LÖNEBESKED OCH UTBETALNIKNG | Grovplanering |
| SYNTOLKNING NU | LÖNEBESKED | ||||||||||
| Anställningsnummer: | 10-001 | NAMN | |||||||||
| Löneperiod: | datum | till | datum | Adress | |||||||
| Utbetalningsdatum: | Pnr | Ort | |||||||||
| Bankkontonummer: | 1234 | 01234 45 | Sverige | ||||||||
| Datum | Uppdrag | Timmar | A-pris | Belopp | |||||||
| 25-jan | Sidekick "ARENAN" | 3 | 250 | 750 | |||||||
| 31-jan | Syntolkning av "FILMEN" | 2 | 1000 | 2000 | |||||||
| Utlägg | |||||||||||
|
Ack. Bruttolön | Preliminär skatt | Skattegrundande lön | Bruttolön | |||||||
| 30,00% | 2750,00 |
2750,00 |
|||||||||
| Ack. Preliminärskatt | Antal timmar | Arbetsgivaravgift | Kostnadsavdrag | ||||||||
| 5 | 864,05 |
0,00 |
|||||||||
| Ack. Förmåner | Arbetsgivaravgift | Förmån | Preliminär skatt | ||||||||
| 0,00 | 31,42% | 0,00 |
825,00 |
||||||||
| Ersättning utlägg | Semestergr. lön | Netto +/- | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Arbetad tid | Övertid | Frånvaro | Flextid | Nettolön | |||||||
| 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1925,00 | |||||||
| Adress | Telefon | E-post | Organisationsnummer | ||||||||
| C/O Lilliecrona Consulting | 031 - 360 8445 | info@syntolkning.nu |
769621-8747 |
||||||||
| Dr Heymansgata 3 | |||||||||||
| 413 22 Göteborg | SPAR TILL KOMMANDE DEKLARATION | ||||||||||